プレイヤー情報
| リンクユーザー | ほくと |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/12/22 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ)※NEW YEAR SUPER STACKチケット付き | 8 / 25 | 3.00 |
| 2020/12/21 | MONDAY PLATINUM | 10 / 32 | 1.00 |
| 2020/12/20 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | 28 / 56 | 1.00 |
| 2020/12/16 | Super Wednesday | 30 / 58 | 1.00 |
| 2020/10/31 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 5 / 34 | 2.00 |
| 2020/10/23 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | / 17 | 6.00 |
| 2020/10/17 | みやこBDトーナメント♡ | 10 / 50 | 3.00 |
| 2020/10/11 | ♠︎MONSTER STACK | 17 / 35 | 1.00 |
| 2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | 58 / 73 | 0.00 |
| 2020/10/09 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 4 / 18 | 4.00 |
| 2020/10/07 | Super Wednesday | 40 / 46 | 0.00 |
| 2020/10/07 | Super Wednesday | 21 / 46 | 1.00 |
| 2020/10/06 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 25 / 34 | 1.00 |
| 2020/10/05 | MONDAY PLATINUM | / 26 | 14.00 |
| 2020/10/04 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 12 / 62 | 2.00 |
| 2020/10/03 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 14 / 58 | 1.00 |
| 2020/10/03 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 44 / 58 | 0.00 |
| 2020/10/02 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 6 / 20 | 2.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 5 / 36 | 2.00 |
| 2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | 24 / 36 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 17
/ 26