メンバー情報
ゆんゆん さんの情報
| 年齢 | |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都 |
| ホームスポット | |
| ブログ等 | |
| コメント |
ゆんゆん さんの戦績
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | プレイヤー名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/01/31 | ♠祝成人!みな生誕祭 | 4 / 31 | 3.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/28 | SPADIEリーグ Deep Stack Bounty THE BIG 109 -TOKYO付き | 12 / 55 | 4.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/26 | step1 | / 10 | 4.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/26 | ♠SPADIE ポーカーリーグ 『チケットバスター』 | 26 / 45 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/14 | step1 | / 10 | 2.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/14 | SPADIEリーグ Deep Stack Bounty THE BIG 109 -TOKYO付き | 10 / 43 | 2.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/13 | SPADIEリーグ Deep Stack THE BIG 109 -TOKYO付き | 40 / 58 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/13 | SPADIEリーグ Deep Stack THE BIG 109 -TOKYO付き | 5 / 58 | 5.00 | ゆんゆん |
| 2018/01/12 | ♠SPADIE ポーカーリーグ「昼下がりのポーカー」 | 6 / 14 | 1.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/30 | step1 | 6 / 10 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/30 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo THE BIG 109 -TOKYO付き | 10 / 18 | 1.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/28 | ♠ ヨコミゾ様 祝勝トーナメント! | 39 / 71 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/28 | ♠SPADIE ポーカーリーグ「昼下がりのポーカー」 | 11 / 29 | 1.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/19 | 超スタスガワラサンタ祭り | / 64 | 11.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/19 | 超スタスガワラサンタ祭り | 53 / 64 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2017/12/06 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo THE BIG 109 -TOKYO付き | 11 / 31 | 1.00 | ゆんゆん |
| 2017/11/27 | ♠SPADIE ポーカーリーグ Turbo 戦国ポーカーツアー4枠付き | 16 / 35 | 0.00 | ゆんゆん |
| 2017/11/26 | step1 | / 8 | 2.00 | ゆんゆん |
| 2017/11/26 | step1 | / 10 | 4.00 | ゆんゆん |
| 2017/11/26 | SPADIEリーグ Deep Stack Bounty THE BIG 109 -TOKYO付き | 31 / 57 | 0.00 | ゆんゆん |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
/ 10
/ 10
/ 64